期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3319418 | 大 | |||
3319417 | 12:24 | 5+6+7=18 | 小 | 错 |
3319416 | 12:21 | 1+5+0=06 | 大 | 错 |
3319415 | 12:17 | 4+1+8=13 | 大 | 错 |
3319414 | 12:14 | 5+9+9=23 | 大 | 对 |
3319413 | 12:10 | 5+6+7=18 | 大 | 对 |
3319412 | 12:07 | 7+7+9=23 | 小 | 错 |
3319411 | 12:03 | 3+3+4=10 | 小 | 对 |
3319410 | 12:00 | 1+1+2=04 | 小 | 对 |
3319409 | 11:56 | 9+2+3=14 | 小 | 错 |
3319408 | 11:53 | 9+5+6=20 | 小 | 错 |
3319407 | 11:49 | 2+2+1=05 | 大 | 错 |
3319406 | 11:46 | 9+5+8=22 | 小 | 错 |
3319405 | 11:42 | 2+8+2=12 | 小 | 对 |
3319404 | 11:39 | 6+9+4=19 | 小 | 错 |
3319403 | 11:35 | 1+7+7=15 | 小 | 错 |
3319402 | 11:32 | 7+6+0=13 | 小 | 对 |
3319401 | 11:28 | 8+0+4=12 | 小 | 对 |
3319400 | 11:25 | 8+6+0=14 | 大 | 对 |
3319399 | 11:21 | 2+0+7=09 | 小 | 对 |
3319398 | 11:18 | 7+5+3=15 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319417 | 18 | 大 | 双 | ||
3319416 | 06 | 小 | 双 | ||
3319415 | 13 | 小 | 单 | ||
3319414 | 23 | 大 | 单 | ||
3319413 | 18 | 大 | 双 | ||
3319412 | 23 | 大 | 单 | ||
3319411 | 10 | 小 | 双 | ||
3319410 | 04 | 小 | 双 | ||
3319409 | 14 | 大 | 双 | ||
3319408 | 20 | 大 | 双 | ||
3319407 | 05 | 小 | 单 | ||
3319406 | 22 | 大 | 双 | ||
3319405 | 12 | 小 | 双 | ||
3319404 | 19 | 大 | 单 | ||
3319403 | 15 | 大 | 单 | ||
3319402 | 13 | 小 | 单 | ||
3319401 | 12 | 小 | 双 | ||
3319400 | 14 | 大 | 双 | ||
3319399 | 09 | 小 | 单 | ||
3319398 | 15 | 大 | 单 | ||
3319397 | 09 | 小 | 单 | ||
3319396 | 12 | 小 | 双 | ||
3319395 | 15 | 大 | 单 | ||
3319394 | 13 | 小 | 单 | ||
3319393 | 13 | 小 | 单 | ||
3319392 | 19 | 大 | 单 | ||
3319391 | 04 | 小 | 双 | ||
3319390 | 21 | 大 | 单 | ||
3319389 | 26 | 大 | 双 | ||
3319388 | 08 | 小 | 双 | ||
3319387 | 08 | 小 | 双 | ||
3319386 | 12 | 小 | 双 | ||
3319385 | 16 | 大 | 双 | ||
3319384 | 06 | 小 | 双 | ||
3319383 | 13 | 小 | 单 | ||
3319382 | 13 | 小 | 单 | ||
3319381 | 16 | 大 | 双 | ||
3319380 | 07 | 小 | 单 | ||
3319379 | 15 | 大 | 单 | ||
3319378 | 04 | 小 | 双 | ||
3319377 | 06 | 小 | 双 | ||
3319376 | 05 | 小 | 单 | ||
3319375 | 18 | 大 | 双 | ||
3319374 | 07 | 小 | 单 | ||
3319373 | 05 | 小 | 单 | ||
3319372 | 09 | 小 | 单 | ||
3319371 | 17 | 大 | 单 | ||
3319370 | 15 | 大 | 单 | ||
3319369 | 10 | 小 | 双 | ||
3319368 | 14 | 大 | 双 |
400期内,18共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【2】次 | ||
18后开出23 05 13 15 11 14 07 12 16 15 |