期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3319242 | 双 | |||
3319241 | 02:08 | 1+6+2=09 | 双 | 错 |
3319240 | 02:05 | 9+1+0=10 | 单 | 错 |
3319239 | 02:01 | 0+4+9=13 | 单 | 对 |
3319238 | 01:58 | 6+6+9=21 | 双 | 错 |
3319237 | 01:54 | 1+2+5=08 | 单 | 错 |
3319236 | 01:51 | 8+9+6=23 | 双 | 错 |
3319235 | 01:47 | 4+6+7=17 | 单 | 对 |
3319234 | 01:44 | 2+3+8=13 | 单 | 对 |
3319233 | 01:40 | 6+3+1=10 | 单 | 错 |
3319232 | 01:37 | 2+9+4=15 | 单 | 对 |
3319231 | 01:33 | 2+8+0=10 | 双 | 对 |
3319230 | 01:30 | 2+5+5=12 | 单 | 错 |
3319229 | 01:26 | 0+5+2=07 | 双 | 错 |
3319228 | 01:23 | 7+3+9=19 | 双 | 错 |
3319227 | 01:19 | 2+5+3=10 | 双 | 对 |
3319226 | 01:16 | 0+8+8=16 | 双 | 对 |
3319225 | 01:12 | 8+5+5=18 | 单 | 错 |
3319224 | 01:09 | 4+2+7=13 | 双 | 错 |
3319223 | 01:05 | 6+5+0=11 | 双 | 错 |
3319222 | 01:02 | 2+6+4=12 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319241 | 09 | 小 | 单 | ||
3319240 | 10 | 小 | 双 | ||
3319239 | 13 | 小 | 单 | ||
3319238 | 21 | 大 | 单 | ||
3319237 | 08 | 小 | 双 | ||
3319236 | 23 | 大 | 单 | ||
3319235 | 17 | 大 | 单 | ||
3319234 | 13 | 小 | 单 | ||
3319233 | 10 | 小 | 双 | ||
3319232 | 15 | 大 | 单 | ||
3319231 | 10 | 小 | 双 | ||
3319230 | 12 | 小 | 双 | ||
3319229 | 07 | 小 | 单 | ||
3319228 | 19 | 大 | 单 | ||
3319227 | 10 | 小 | 双 | ||
3319226 | 16 | 大 | 双 | ||
3319225 | 18 | 大 | 双 | ||
3319224 | 13 | 小 | 单 | ||
3319223 | 11 | 小 | 单 | ||
3319222 | 12 | 小 | 双 | ||
3319221 | 12 | 小 | 双 | ||
3319220 | 13 | 小 | 单 | ||
3319219 | 15 | 大 | 单 | ||
3319218 | 08 | 小 | 双 | ||
3319217 | 16 | 大 | 双 | ||
3319216 | 08 | 小 | 双 | ||
3319215 | 10 | 小 | 双 | ||
3319214 | 00 | 小 | 双 | ||
3319213 | 12 | 小 | 双 | ||
3319212 | 02 | 小 | 双 | ||
3319211 | 05 | 小 | 单 | ||
3319210 | 07 | 小 | 单 | ||
3319209 | 20 | 大 | 双 | ||
3319208 | 12 | 小 | 双 | ||
3319207 | 10 | 小 | 双 | ||
3319206 | 11 | 小 | 单 | ||
3319205 | 13 | 小 | 单 | ||
3319204 | 13 | 小 | 单 | ||
3319203 | 15 | 大 | 单 | ||
3319202 | 18 | 大 | 双 | ||
3319201 | 11 | 小 | 单 | ||
3319200 | 03 | 小 | 单 | ||
3319199 | 22 | 大 | 双 | ||
3319198 | 07 | 小 | 单 | ||
3319197 | 10 | 小 | 双 | ||
3319196 | 15 | 大 | 单 | ||
3319195 | 19 | 大 | 单 | ||
3319194 | 16 | 大 | 双 | ||
3319193 | 17 | 大 | 单 | ||
3319192 | 20 | 大 | 双 |
400期内,09共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出16 08 21 12 10 16 18 23 10 18 |