期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3319160 | 大 双 | |||
3319159 | 21:21 | 0+6+9=15 | 小 双 | 错 |
3319158 | 21:18 | 0+0+4=04 | 小 双 | 对 |
3319157 | 21:14 | 9+7+5=21 | 大 单 | 对 |
3319156 | 21:11 | 5+3+8=16 | 小 双 | 对 |
3319155 | 21:07 | 0+1+8=09 | 小 单 | 对 |
3319154 | 21:04 | 8+4+7=19 | 大 双 | 对 |
3319153 | 21:00 | 8+1+1=10 | 小 单 | 对 |
3319152 | 20:57 | 4+3+9=16 | 大 单 | 对 |
3319151 | 20:53 | 5+5+8=18 | 大 双 | 对 |
3319150 | 20:50 | 5+1+6=12 | 大 单 | 错 |
3319149 | 20:46 | 1+9+6=16 | 小 单 | 错 |
3319148 | 20:43 | 6+9+5=20 | 小 单 | 错 |
3319147 | 20:39 | 6+7+2=15 | 大 双 | 对 |
3319146 | 20:36 | 3+9+0=12 | 小 单 | 对 |
3319145 | 20:32 | 5+7+5=17 | 大 双 | 对 |
3319144 | 20:29 | 8+4+2=14 | 小 双 | 对 |
3319143 | 20:25 | 0+7+6=13 | 大 双 | 错 |
3319142 | 20:22 | 5+6+3=14 | 小 单 | 错 |
3319141 | 20:18 | 4+1+8=13 | 小 单 | 对 |
3319140 | 20:15 | 2+5+1=08 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319159 | 15 | 大 | 单 | ||
3319158 | 04 | 小 | 双 | ||
3319157 | 21 | 大 | 单 | ||
3319156 | 16 | 大 | 双 | ||
3319155 | 09 | 小 | 单 | ||
3319154 | 19 | 大 | 单 | ||
3319153 | 10 | 小 | 双 | ||
3319152 | 16 | 大 | 双 | ||
3319151 | 18 | 大 | 双 | ||
3319150 | 12 | 小 | 双 | ||
3319149 | 16 | 大 | 双 | ||
3319148 | 20 | 大 | 双 | ||
3319147 | 15 | 大 | 单 | ||
3319146 | 12 | 小 | 双 | ||
3319145 | 17 | 大 | 单 | ||
3319144 | 14 | 大 | 双 | ||
3319143 | 13 | 小 | 单 | ||
3319142 | 14 | 大 | 双 | ||
3319141 | 13 | 小 | 单 | ||
3319140 | 08 | 小 | 双 | ||
3319139 | 09 | 小 | 单 | ||
3319138 | 12 | 小 | 双 | ||
3319137 | 10 | 小 | 双 | ||
3319136 | 11 | 小 | 单 | ||
3319135 | 14 | 大 | 双 | ||
3319134 | 14 | 大 | 双 | ||
3319133 | 16 | 大 | 双 | ||
3319132 | 10 | 小 | 双 | ||
3319131 | 12 | 小 | 双 | ||
3319130 | 04 | 小 | 双 | ||
3319129 | 13 | 小 | 单 | ||
3319128 | 12 | 小 | 双 | ||
3319127 | 12 | 小 | 双 | ||
3319126 | 22 | 大 | 双 | ||
3319125 | 10 | 小 | 双 | ||
3319124 | 13 | 小 | 单 | ||
3319123 | 17 | 大 | 单 | ||
3319122 | 17 | 大 | 单 | ||
3319121 | 16 | 大 | 双 | ||
3319120 | 14 | 大 | 双 | ||
3319119 | 19 | 大 | 单 | ||
3319118 | 17 | 大 | 单 | ||
3319117 | 07 | 小 | 单 | ||
3319116 | 15 | 大 | 单 | ||
3319115 | 15 | 大 | 单 | ||
3319114 | 15 | 大 | 单 | ||
3319113 | 05 | 小 | 单 | ||
3319112 | 08 | 小 | 双 | ||
3319111 | 06 | 小 | 双 | ||
3319110 | 08 | 小 | 双 |
400期内,15共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出20 07 15 15 21 15 05 16 16 11 |